「海外永住権、海外市民権に興味があるけれど、どこの国がいいのかな?」
そんな方に向けて、このページでは、世界中の永住権、長期滞在ビザ、市民権(国籍取得)の最低料金などをまとめています。
このページでは、あくまでも必要な「料金」だけにこだわっています。
※国によっては、最低数年間の現地滞在が必要だったり、不動産購入や銀行への預金が条件だったりします。
随時更新していきますので、「便利だな」と思っていただけた場合は、ぜひブックマークやお気に入りへの追加をお願いします。
※免責事項
情報の正確さには万全を期しておりますが、一部情報が古くなっていたり、誤りがあったとしても当方は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
為替レートは、情報掲載日時点の為替レートで記載しています。
※スマホだとレイアウトが見づらいため、パソコンでの閲覧推奨です。
(スマホでも見やすいよう改善するかもしれません)
最低料金リスト ※世界各国の永住権、長期滞在ビザ、市民権(国籍取得)
国名 | 種類 | 最低料金 | メモ | 情報更新日 |
■アジア■ | ||||
マレーシア | 長期滞在ビザ | 15万USD~ (1ドルは約150円なので、2,250万円~) | MM2H ※シルバーが最安 | 2024.8.27 |
タイ | 長期滞在ビザ | 90万バーツ (1バーツは約4.3円なので、約387万円) | タイランド・プリビレッジ※ゴールドが最安 ※タイランドエリートから2023年に名称変更 | 2024.8.27 |
香港 | 新資本投資移民ビザ | 3,000万香港ドル~(1香港ドルは、約19円なので、約5億7,000万円~) | 有効期限は2年間だが、その後は最長3年間ずつ延長申請ができ、連続7年以上居留すれば香港永住権の取得が可能 | 2024.8.27 |
シンガポール | 永住権 | 1,000万シンガポールドル~ (1シンガポールドルは約111円なので、約11億1,000万円~) | 2024.8.27 | |
■オセアニア・南太平洋■ | ||||
バヌアツ | 永住権 | 独身者70万VT~ (1VTは約1.22円なので、約86万円~) | ※2024年9月17日からは309万VTに値上げ。 | 2024.8.27 |
バヌアツ | 市民権 | 1人13万USD~ (1ドルは約150円なので、約1,950万円~) | ※申請からパスポート発行までおよそ2~3か月程度 | 2024.8.27 |
パラオ | なし※ | なし※ | 他国のような市民権や永住権を購入できる制度はない。 観光客誘致のため?のデジタル居住権(電子市民権)がある。 1年間有効は248USD(約4万円)、10年間有効は2039USD(約31万円) | 2023.6.25 |
ニュージーランド | 投資永住権 | 300万NZD~ (1NZDは約90円なので、2億7,000万円~) | 投資永住権 ※インベスター | 2024.8.27 |
オーストラリア | 投資家ビザ (188ビザ) | 2024.7.1から終了 ※250万AUD~(1AUD98円なら2億4,500万円) | 現在は、「投資による永住ビザ取得」は困難に。投資ではない永住権ビザは現在もある。 | 2024.8.27 |
■中東■ | ||||
UAE | ゴールデンビザ(不動産購入) | 200万AED~ (1AEDは約40円なので、約8,000万円) | ゴールデンビザは5種類の区分があるが、一番該当が多いと考えられるのが不動産購入。 | 2024.8.27 |
■カリブ海諸国■ | ||||
ドミニカ国 | 市民権 | 20万USD~ (1ドルは約150円なので、約3,000万円~) | ※申請からパスポート発行までおよそ10~12か月程度 | 2024.8.27 |
グレナダ | 市民権 | 20万USD~ (1ドルは約150円なので、約3,000万円~) | ※申請からパスポート発行までおよそ10~12か月程度 | 2024.8.27 |
アンティグア | 市民権 | 20万USD~ (1ドルは約150円なので、約3,000万円~) | ※申請からパスポート発行までおよそ10~12か月程度 | 2024.8.27 |
セントクリストファーネイビス | 市民権 | 20万USD~ (1ドルは約150円なので、約3,000万円~) | ※申請からパスポート発行までおよそ10~12か月程度 | 2024.8.27 |
セントルシア | 市民権 | 20万USD~ (1ドルは約150円なので、約3,000万円~) | ※申請からパスポート発行までおよそ10~12か月程度 | 2024.8.27 |
■中南米■ | ||||
パラグアイ | 永住権 | 約20万円~ ※2年滞在ビザ申請から永住権申請の料金総額(現地滞在費用含まず) | パラグアイに2年間以上滞在後に永住権申請可。 | 2024.8.27 |
パナマ | 不動産投資による永住権 | 30万USD~ (1ドルは約150円なので、約4,500万円~) | 2024.8.27 | |
■ヨーロッパ■ | ||||
マルタ | 永住権プログラム MPRP | 50万ユーロ以上の資産保有(そのうち15万ユーロ以上が金融資産である必要あり) | 非EU国民であることが要件の一つ。 | 2024.6.30 |
ポルトガル | ゴールデンビザ(不動産購入) | 2023年秋に廃止された | ー | 2024.8.27 |
■北米■ | ||||
アメリカ | 永住権カード (グリーンカード) 無期限の居住権・選挙権はなし | 要確認 抽選申込は無料で代行サービスの相場は1人1万円前後。 | アメリカの永住権取得方法は5つ。抽選永住権は、応募期間も含めると取得まで約2年かかる。年1回の募集。日本人の当選確率は過去10年だと1~2%程度。 | 2024.8.27 |
カナダ | 投資家ビザ (投資移民) | 本人と配偶者名義で総額 200万カナダドル~(1カナダドル110円なら2億2,000万円以上)の純資産保有 | 純資産額だけではなく、職業など他の要件もあるので、詳細は要確認。 | 2024.7.31 |
※随時更新していきます。